Kids Gym

Past Event


Event Details

Cost: $6

Category: General

Type: General

Audience: All Ages

Enquiries

Contact: Simon Sandison

Position: Recreation Programs Officer

Phone: 6820 3423

Event Date(s)

  • Monday, 28 July 2025  | 9:30AM - 10:30AM
  • Thursday, 31 July 2025  | 9:30AM - 10:30AM
  • Monday, 04 August 2025  | 9:30AM - 10:30AM
  • Thursday, 07 August 2025  | 9:30AM - 10:30AM
  • Monday, 11 August 2025  | 9:30AM - 10:30AM
  • Thursday, 14 August 2025  | 9:30AM - 10:30AM
  • Monday, 18 August 2025  | 9:30AM - 10:30AM
  • Thursday, 21 August 2025  | 9:30AM - 10:30AM
  • Monday, 25 August 2025  | 9:30AM - 10:30AM
  • Thursday, 28 August 2025  | 9:30AM - 10:30AM
  • Monday, 01 September 2025  | 9:30AM - 10:30AM
  • Thursday, 04 September 2025  | 9:30AM - 10:30AM
  • Monday, 08 September 2025  | 9:30AM - 10:30AM
  • Thursday, 11 September 2025  | 9:30AM - 10:30AM
  • Monday, 15 September 2025  | 9:30AM - 10:30AM
  • Thursday, 18 September 2025  | 9:30AM - 10:30AM

Back to All Events